Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 58 952 | 55 415 | 3 537 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 2 046 | 1 924 | 123 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 397 179 | 373 348 | 23 831 | |||
Итого по направлению | 458 178 | 430 687 | 27 491 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 2 646 | 2 487 | 159 | |||
Итого по направлению | 2 646 | 2 487 | 159 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 3 936 | 3 700 | 236 | |||
Итого по направлению | 3 936 | 3 700 | 236 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 105 275 | 74 070 | 31 205 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 12 600 | 2 578 | 10 022 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 3 695 | 1 695 | 2 000 | |||
Итого по направлению | 121 570 | 78 342 | 43 228 | |||
Всего | 586 330 | 515 217 | 71 113 |
Бочкарев Денис Юрьевич
Министр сельского хозяйства Забайкальского края
672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 13
минсельхоз.забайкальскийкрай.рф
+7 (3022) 36-49-66
ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края»
672000, Забайкальский край, Чита, улица Бабушкина, 52