Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 44 224 | 42 013 | 2 211 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 8 088 | 7 683 | 404 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 479 820 | 455 829 | 23 991 | |||
Итого по направлению | 532 132 | 505 525 | 26 607 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 176 842 | 168 000 | 8 842 | |||
Итого по направлению | 176 842 | 168 000 | 8 842 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 152 674 | 145 040 | 7 634 | |||
Итого по направлению | 152 674 | 145 040 | 7 634 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 27 792 | 19 936 | 7 856 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 37 463 | 32 463 | 5 000 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 65 255 | 52 399 | 12 856 | |||
Всего | 926 903 | 870 964 | 55 939 |
Дадаев Муса Магомедович
Министр сельского хозяйства Чеченской Республики
364031, Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Киевский, д. 10а
+7 (8712) 21-21-67
Государственное Автономное Учреждение «Гарантийный Фонд Чеченской Республики»
364091, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Р. Люксембург, д. 10