Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 161 550 | 135 702 | 25 848 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 88 592 | 74 417 | 14 175 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 237 246 | 199 286 | 37 959 | |||
Итого по направлению | 487 388 | 409 406 | 77 982 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 778 525 | 739 599 | 38 926 | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - | - | - | |||
Итого по направлению | 778 525 | 739 599 | 38 926 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 43 842 | 36 827 | 7 015 | |||
Итого по направлению | 43 842 | 36 827 | 7 015 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 19 216 | 9 832 | 9 385 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 53 470 | 42 345 | 11 125 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 696 | 585 | 111 | |||
Итого по направлению | 73 382 | 52 761 | 20 621 | |||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
||||||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 66 111 | 64 128 | 1 983 | |||
Итого по направлению | 66 111 | 64 128 | 1 983 | |||
Всего | 1 449 248 | 1 302 721 | 146 527 |
Куликов Дмитрий Александрович
Министр сельского хозяйства Тверской области
170037, г.Тверь, пр.Победы, д.53
+7 (4822) 32-02-21
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области
170026, Тверская область, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, кор.1