Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 13 292 | 12 494 | 798 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 48 320 | 45 421 | 2 899 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 60 772 | 57 126 | 3 646 | |||
Итого по направлению | 122 384 | 115 041 | 7 343 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 25 000 | 23 500 | 1 500 | |||
Итого по направлению | 25 000 | 23 500 | 1 500 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 23 456 | 13 454 | 10 002 | |||
Итого по направлению | 23 456 | 13 454 | 10 002 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2 070 | 1 061 | 1 009 | |||
Итого по направлению | 24 660 | 13 651 | 11 009 | |||
Всего | 195 499 | 165 646 | 29 854 |
Лабинов Владимир Витальевич
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия — Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8
+7 (8142) 78-52-15, 78-48-46
Гарантийный Фонд Республики Карелия (фонд поручительств)
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф. 17