Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 140 829 | 95 529 | 45 300 | |||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 7 932 | 5 432 | 2 500 | |||
Итого по направлению | 148 761 | 100 961 | 47 800 | |||
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии |
||||||
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | - | - | - | |||
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 673 | 640 | 34 | |||
Итого по направлению | 673 | 640 | 34 | |||
Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам |
||||||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 80 400 | 50 000 | 30 400 | |||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 148 718 | 106 418 | 42 300 | |||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 3 818 | 2 800 | 1 018 | |||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства | 68 277 | 41 777 | 26 500 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 77 879 | 51 919 | 25 960 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 12 500 | 9 500 | 3 000 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 1 148 | 918 | 230 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 61 916 | 41 916 | 20 000 | |||
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 5 927 | 4 821 | 1 106 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства | - | - | - | |||
Итого по направлению | 460 583 | 310 069 | 150 514 | |||
Государственная поддержка отраслей животноводства |
||||||
Развитие молочного животноводства | 337 618 | 61 701 | 275 916 | |||
Поддержка племенного животноводства | 2 270 | 1 000 | 1 270 | |||
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления | 15 804 | 3 154 | 12 650 | |||
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления | 75 320 | 9 351 | 65 969 | |||
Субсидии на на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | - | - | - | |||
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | - | - | - | |||
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | - | - | - | |||
Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | - | - | - | |||
Итого по направлению | 431 011 | 75 206 | 355 805 | |||
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
||||||
Субсидии на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе | - | - | - | |||
Итого по направлению | - | - | - | |||
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
||||||
Субсидии на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям | - | - | - | |||
Субсидии на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, за исключением затрат, связанных с судебными расходами | - | - | - | |||
Субсидии на агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия | - | - | - | |||
Субсидии на культуротехнические мероприятия | - | - | - | |||
Итого по направлению | - | - | - | |||
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 48 813 | 22 165 | 26 648 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | 70 655 | 45 792 | 24 863 | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 119 467 | 67 957 | 51 510 | |||
Государственная поддержка отраслей растениеводства |
||||||
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | - | - | - | |||
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 16 933 | 14 460 | 2 472 | |||
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 11 563 | 4 121 | 7 442 | |||
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 1 169 | 846 | 323 | |||
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | - | - | - | |||
Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | - | - | |||
Итого по направлению | 29 664 | 19 427 | 10 237 | |||
Государственная поддержка малых форм хозяйствования |
||||||
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | - | - | - | |||
Развитие семейных животноводческих ферм | 47 433 | 27 433 | 20 000 | |||
Поддержка начинающих фермеров | 41 201 | 31 201 | 10 000 | |||
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 36 892 | 24 892 | 12 000 | |||
Итого по направлению | 125 526 | 83 526 | 42 000 | |||
Государственная поддержка экономически значимых региональных программ |
||||||
Государственная поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | - | - | - | |||
Государственная поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 20 400 | 8 000 | 12 400 | |||
Государственная поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства | - | - | - | |||
Итого по направлению | 20 400 | 8 000 | 12 400 | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК |
||||||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Итого по направлению | - | - | - | |||
Всего | 1 336 086 | 665 786 | 670 300 |
Черданцева Ирина Васильевна
Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
634003, Томская область, г.Томск, ул. Пушкина, д. 16/1
+7 (3822) 90-89-24
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области
Томская область, г. Томск., пр. Кирова, д. 14, оф. 53, 59